Кронштейны для тепловых завес Wing
Кронштейны для тепловых завес Wing
Прайс-лист.pdf
| 100 белый | art.: 1-4-2801-0180 | 2 520 сом |
| 100 серый | art.: 1-4-2801-0317 | 2 520 сом |
| 150/200 белый | art.: 1-4-2801-0181 | 3 570 сом |
| 150/200 серый | art.: 1-4-2801-0318 | 3 570 сом |
С этим также интересуются:
Комплект гибких соединительных шлангов VTS (Польша)
1 870 сом
1 вариант
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teploventilyatory/komplekt-shlangov-vts/thumbnails/komplekt-shlangov-vts-thmb.jpg
Комплект гибких соединительных шлангов VTS (Польша)
Универсальные эластичные гидравлические шланги предназначены для монтажа водяных воздухонагревателей, тепловых завес с водяным нагревателем, водонагревателей, котлов, радиаторов, и т.д.
- Возможность регулировки длины от 0,6 до 0,9 м.
- Тип резьбы: гайка 3/4″
- Макс. рабочее давление: 1,6 МПа
- Мин. рабочая температура воды: +5°C
- Мин. рабочая температура гликолевой смеси: -20°C
- Макс. рабочая температура: +130°C
Комплект: 2 гибких шланга, 4 прокладки.
| art.: 1-2-2702-0076 | 1 870 сом |
Завеса Wing C VTS (Польша) без нагрева, в белом и сером цветах
от 30 300 сом
12 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teplovye-zavesy/wing-c-vts/thumbnails/wing-c-vts-thmb.jpg
Завеса Wing C VTS (Польша) без нагрева, в белом и сером цветах
| Wing II C100 AC | Без нагрева | 1950м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0256 | 30 300 сом |
| Wing II C100 AC | Без нагрева | 1950м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0305 | 30 300 сом |
| Wing II C150 AC | Без нагрева | 3200м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0257 | 42 100 сом |
| Wing II C150 AC | Без нагрева | 3200м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0306 | 42 100 сом |
| Wing II C200 AC | Без нагрева | 4600м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0258 | 46 200 сом |
| Wing II C200 AC | Без нагрева | 4600м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0307 | 46 200 сом |
| Wing II C100 EC | Без нагрева | 1950м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0265 | 35 200 сом |
| Wing II C100 EC | Без нагрева | 1950м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0314 | 35 200 сом |
| Wing II C150 EC | Без нагрева | 3200м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0266 | 49 900 сом |
| Wing II C150 EC | Без нагрева | 3200м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0315 | 49 900 сом |
| Wing II C200 EC | Без нагрева | 4600м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 4 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0267 | 57 100 сом |
| Wing II C200 EC | Без нагрева | 4600м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 4 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0316 | 57 100 сом |
Тепловая завеса Wing W VTS (Польша) водяная, в белом и сером цветах
от 45 900 сом
12 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teplovye-zavesy/wing-w-vts/thumbnails/wing-w-vts-thmb.jpg
Тепловая завеса Wing W VTS (Польша) водяная, в белом и сером цветах
| Wing II W100 AC | 17 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0250 | 45 900 сом |
| Wing II W100 AC | 17 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0299 | 45 900 сом |
| Wing II W150 AC | 32 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0251 | 60 100 сом |
| Wing II W150 AC | 32 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0300 | 60 100 сом |
| Wing II W200 AC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0252 | 71 200 сом |
| Wing II W200 AC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0301 | 71 200 сом |
| Wing II W100 EC | 17 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0259 | 55 500 сом |
| Wing II W100 EC | 17 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0308 | 55 500 сом |
| Wing II W150 EC | 32 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0260 | 70 200 сом |
| Wing II W150 EC | 32 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0309 | 70 200 сом |
| Wing II W200 EC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0261 | 85 000 сом |
| Wing II W200 EC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0310 | 85 000 сом |
