Кронштейны для тепловых завес Wing
Кронштейны для тепловых завес Wing
| 100 белый | art.: 1-4-2801-0180 | 2 520 сом |
| 100 серый | art.: 1-4-2801-0317 | 2 520 сом |
| 150/200 белый | art.: 1-4-2801-0181 | 3 570 сом |
| 150/200 серый | art.: 1-4-2801-0318 | 3 570 сом |
С этим также интересуются:
Тепловая завеса Wing E VTS (Польша) электрическая, в белом и сером цветах
Быстрый просмотр товара
Тепловая завеса Wing E VTS (Польша) электрическая, в белом и сером цветах
| Wing II E100 AC | 6 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0253 | 45 500 сом |
| Wing II E100 AC | 6 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0302 | 45 500 сом |
| Wing II E150 AC | 12 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0254 | 59 900 сом |
| Wing II E150 AC | 12 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0303 | 59 900 сом |
| Wing II E200 AC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0255 | 70 700 сом |
| Wing II E200 AC | 47 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0304 | 70 700 сом |
| Wing II E100 EC | 6 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0262 | 57 900 сом |
| Wing II E100 EC | 6 кВт | 1850м3/ч | Ширина/высота двери 1 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0311 | 57 900 сом |
| Wing II E150 EC | 12 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0263 | 73 500 сом |
| Wing II E150 EC | 12 кВт | 3100м3/ч | Ширина/высота двери 1,5 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0312 | 73 500 сом |
| Wing II E200 EC | 15 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | белый (RAL 9016) | art.: 1-4-2801-0264 | 88 500 сом |
| Wing II E200 EC | 15 кВт | 4400м3/ч | Ширина/высота двери 2 м / 3,7 м | серый (RAL 7016) | art.: 1-4-2801-0313 | 88 500 сом |
Комплект гибких соединительных шлангов VTS (Польша)
Быстрый просмотр товара
Комплект гибких соединительных шлангов VTS (Польша)
Универсальные эластичные гидравлические шланги предназначены для монтажа водяных воздухонагревателей, тепловых завес с водяным нагревателем, водонагревателей, котлов, радиаторов, и т.д.
- Возможность регулировки длины от 0,6 до 0,9 м.
- Тип резьбы: гайка 3/4″
- Макс. рабочее давление: 1,6 МПа
- Мин. рабочая температура воды: +5°C
- Мин. рабочая температура гликолевой смеси: -20°C
- Макс. рабочая температура: +130°C
Комплект: 2 гибких шланга, 4 прокладки.
| art.: 1-2-2702-0076 | 1 870 сом |
Настенный пульт Wing/Volcano VTS (Польша)
Быстрый просмотр товара
Настенный пульт Wing/Volcano VTS (Польша)
Регулирует скорость вращения вентилятором Volcano (3 ступени) . Открывает клапан с электроприводом NVMZ и включает вентилятор на установленной скорости при падении температуры в помещении ниже заданной.
напряжение питания: 220…240V AC;
максимальная нагрузка: 6 (3) A;
регулирование: +10 … +30°C;
точность регулирования: ± 1°C;
класс защиты корпуса: IP30;
способ монтажа: настенный;
параметры окружающей среды: -10 … +50°C.
Обслуживает 4 тепловентилятора Volcano VR Mini или 2 тепловентилятора Volcano VR1/VR2 или один Volcano VR3/VR-D.
Максимальное количество подключенных Volcano:
4 шт VR Mini
2 шт VR1/VR2
1 шт VR3/VR-D
Максимальная длина электропровода от тепловентилятора до регулятора составляет 100 м. Рекомендуется использовать кабель 5 × 1 мм² или 6 × 1 мм², в зависимости от варианта подключения (см. схему подключения).
| art.: 1-4-0101-0438 | 4 250 сом |
