Набор потолочных держателей VTS (Польша)
С этим также интересуются:
Потенциометр с термостатом VR EC VTS (Польша)
3 530 сом
1 вариант
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teploventilyatory/potenciometr-s-termostatom-vr-ec/thumbnails/potenciometr-s-termostatom-vr-ec-thmb.jpg
Потенциометр с термостатом VR EC VTS (Польша)
Плавно управляет скоростью (оборотами) тепловентиляторов VOLCANO VR EC с электронно-коммутируемыми двигателями, отключением/включением вентилятора.
источник питания: ~230/1/50;
допустимая нагрузка: 0,02 А для 0-10 В;
диапазон настройки: 5 … 40 °C;
выходной сигнал: 0-10 В постоянного тока;
степень защиты: IP30.
рекомендуется подключение проводом: мин. 2 × 0,75 мм².
Максимальное количество подключенных Volcano:
8 шт VR Mini/VR1/VR2/VR3/VR-D
| art.: 1-4-0101-0473 | 3 530 сом |
Тепловентилятор водяной Volcano VR EC VTS (Польша), энергоэффективный двигатель
от 39 000 сом
8 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teploventilyatory/volcano-vr-ec-vts/thumbnails/volcano-vr-ec-vts-thmb.jpg
Тепловентилятор водяной Volcano VR EC VTS (Польша), энергоэффективный двигатель
Монтажная консоль в комплекте.
Низкие расходы на эксплуатацию.
Бесступенчатое регулирование скорости.
Расширенные возможности + BMS.
| Volcano VR MINI EC | 20 кВт | 2100м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 14 м / 8 м | art.: 1-4-0101-0455 | 39 000 сом |
| Volcano VR MINI 3 EC | 27 кВт | 2000м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 14 м / 8 м | art.: 1-4-0101-0624 | 51 100 сом |
| Volcano VR1 EC | 30 кВт | 2300м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 23 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0442 | 54 000 сом |
| Volcano VR2 EC | 50 кВт | 4850м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 22 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0443 | 59 900 сом |
| Volcano VR3 EC | 75 кВт | 5700м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 25 м / 12 м | art.: 1-4-0101-0444 | 67 400 сом |
| Volcano VR4 EC | 90 кВт | 5300м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 23 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0626 | 85 400 сом |
| Дестрификатор Volcano VR-D MINI EC | без нагрева | 2330м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 16 м / 10 м | art.: 1-4-0101-0498 | 30 700 сом |
| Дестрификатор Volcano VR-D EC | без нагрева | 6500м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 28 м / 15 м | art.: 1-4-0101-0450 | 46 700 сом |
Тепловентилятор водяной Volcano VR AC VTS (Польша), стандартный двигатель
от 34 700 сом
8 вариантов
Быстрый просмотр товара
uploads/files/bytovoe-oborudovanie/teploventilyatory-i-teplovye-zavesy/teploventilyatory/volcano-vr-ac-vts/thumbnails/volcano-vr-ac-vts-thmb.jpg
Тепловентилятор водяной Volcano VR AC VTS (Польша), стандартный двигатель
Монтажная консоль в комплекте.
Непревзойденная цена.
Надежный 3-скоростной мотор.
Простое управление.
| Volcano VR MINI AC | 20 кВт | 2100м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 14 м / 8 м | art.: 1-4-0101-0445 | 34 700 сом |
| Volcano VR MINI 3 AC | 27 кВт | 2000м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 14 м / 8 м | art.: 1-4-0101-0625 | 44 200 сом |
| Volcano VR1 AC | 30 кВт | 5300м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 23 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0446 | 46 500 сом |
| Volcano VR2 AC | 50 кВт | 4850м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 22 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0447 | 52 600 сом |
| Volcano VR3 AC | 75 кВт | 5700м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 25 м / 12 м | art.: 1-4-0101-0448 | 59 400 сом |
| Volcano VR4 AC | 90 кВт | 5300м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 23 м / 11 м | art.: 1-4-0101-0627 | 74 500 сом |
| Дестрификатор Volcano VR-D MINI AC | без нагрева | 2330м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 16 м / 10 м | art.: 1-4-0101-0506 | 25 700 сом |
| Дестрификатор Volcano VR-D AC | без нагрева | 6500м3/ч | Гориз./вертик. поток воздух 28 м / 15 м | art.: 1-4-0101-0449 | 41 700 сом |
