Счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов.
Технические характеристики Ду15:
| Диаметр условного прохода Ду, мм. | 15 |
| Расход воды Qmin, м3/час: Класс В | 0,03 |
| Класс А | 0,06 |
| Расход воды Qn, м3/час | 2,5 |
| Расход воды Qmax, м3/час | 3,0 |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999 |
| Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м3 | 0,0001 |
| Диапазон рабочих температур для учета воды | 5 до 40°С |
| Максимальное рабочее давление воды не более, МПа | 1,6 |
| Порог чувствительности, м3/ч | не более 0,5 Qmin |
Технические характеристики Ду20:
| Диаметр условного прохода Ду, мм. | 20 |
| Расход воды Qmin, м3/час: Класс В | 0,05 |
| Класс А | 0,1 |
| Расход воды Qn, м3/час | 2,5 |
| Расход воды Qmax, м3/час | 5,0 |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999 |
| Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м3 | 0,0001 |
| Диапазон рабочих температур для учета воды | 5 до 40°С |
| Максимальное рабочее давление воды не более, МПа | 1,6 |
| Порог чувствительности, м3/ч | не более 0,5 Qmin |
Комплектация:
- Счетчик воды ЭКОМЕРА — 1 шт.
- Паспорт — 1 экз
- Комплект монтажных частей и принадлежностей — 1 компл.
- Упаковка — 1 шт.
- Средний срок службы 12 лет
