Терморегулятор для помещений, система контроля климата RTR-S S+S Regeltechnik (Германия)
Терморегулятор для помещений, система контроля климата RTR-S S+S Regeltechnik (Германия)
Прайс-лист.pdf
| 24В |
Диапазон регулирования: от +5°C до 30°C.
Главная / Потолочные излучающие панели / Потолочные излучающие панели Экотерм / Терморегулятор для помещений, система контроля климата RTR-S S+S Regeltechnik (Германия)
| 24В |
Диапазон регулирования: от +5°C до 30°C.
Размещение: под потолком.
Материал: Сталь.
Область применения: Отопление помещений большой высоты и площади.
Макс. температура: 120°С.
Высота монтажа: от 3 до 30 м.
| Ш-В-Д: 307-56-1000мм | 388 Вт | 0,033м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-2000мм | 775 Вт | 0,066м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-3000мм | 1163 Вт | 0,099м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-4000мм | 1550 Вт | 0,132м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-5000мм | 1938 Вт | 0,165м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-6000мм | 2325 Вт | 0,198м3/ч |
| Ш-В-Д: 307-56-7000мм | 2713 Вт | 0,231м3/ч |
Размещение: под потолком.
Материал: Сталь.
Область применения: Отопление помещений большой высоты и площади.
Макс. температура: 120°С.
Высота монтажа: от 3 до 30 м.
| Ш-В-Д: 1380-56-1000мм | 775 Вт | 0,132м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-2000мм | 1550 Вт | 0,264м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-3000мм | 2325 Вт | 0,396м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-4000мм | 3100 Вт | 0,528м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-5000мм | 3875 Вт | 0,66м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-6000мм | 4650 Вт | 0,792м3/ч |
| Ш-В-Д: 1380-56-7000мм | 5425 Вт | 0,924м3/ч |
Диапазон измерения: от -30°C до 75°C.
| IP 65 |
